Gestion de fichiers et de dossiers
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
dir | Affiche le contenu d’un répertoire | /a affiche les fichiers cachés |
cd | Change le répertoire de travail | .. pour aller au répertoire parent |
md | Crée un nouveau dossier | |
rd | Supprime un dossier | /s pour supprimer également les sous-dossiers |
xcopy | Copie des fichiers et des répertoires | /s copie également les sous-dossiers |
Gestion des tâches et des processus
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
tasklist | Affiche une liste de tous les processus en cours d’exécution | /v affiche des informations détaillées sur les processus |
taskkill | Termine un processus spécifique | /f force la fermeture du processus |
wmic process | Permet de gérer les processus en ligne de commande |
Configuration système
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
systeminfo | Affiche des informations détaillées sur la configuration système | |
ipconfig | Affiche des informations sur la configuration du réseau | /all affiche toutes les informations disponibles |
netstat | Affiche des informations sur les connexions réseau en cours | /a affiche toutes les connexions, y compris celles en attente |
ping | Teste la connectivité avec un hôte distant |
Gestion des utilisateurs et des comptes
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
net user | Gère les utilisateurs et les comptes d’utilisateur | /add ajoute un nouvel utilisateur |
net localgroup | Gère les groupes locaux | /add ajoute un nouveau groupe |
net share | Partage des fichiers et des dossiers sur un réseau |
Autres commandes utiles
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
help | Affiche l’aide pour une commande spécifique | |
systeminfo | Affiche des informations détaillées sur la configuration système | |
shutdown | Éteint ou redémarre l’ordinateur | /s pour éteindre, /r pour redémarrer |
sfc | Vérifie et répare les fichiers système corrompus | /scannow effectue une analyse complète |
Gestion des disques et des volumes
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
diskpart | Gère les disques et les volumes | |
format | Formate un disque ou une partition | |
chkdsk | Vérifie l’intégrité du système de fichiers et répare les erreurs | /f corrige les erreurs sur le disque |
Gestion des services
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
net start | Démarre un service Windows | |
net stop | Arrête un service Windows | |
sc | Gère les services Windows | query affiche des informations sur les services, config modifie la configuration des services |
Gestion des fichiers journaux
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
wevtutil | Gère les fichiers journaux Windows | qe affiche des événements, cl efface les événements |
Outils de diagnostic
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
perfmon | Affiche des informations de performance système | |
msconfig | Gère les programmes qui se lancent au démarrage de Windows | |
taskmgr | Affiche le gestionnaire de tâches Windows |
Gestion des paramètres système
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
regedit | Édite le registre Windows | |
control | Ouvre le Panneau de configuration | |
gpedit.msc | Édite les stratégies de groupe |
Gestion des comptes et des autorisations
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
net accounts | Affiche ou modifie les paramètres de compte d’utilisateur | /maxpwage détermine la durée de validité du mot de passe |
icacls | Modifie les autorisations d’accès pour les fichiers et les dossiers | /grant accorde des autorisations spécifiques |
takeown | Prend possession d’un fichier ou d’un dossier |
Gestion des événements
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
eventvwr | Ouvre l’Observateur d’événements | |
auditpol | Gère les paramètres d’audit de sécurité | /set modifie les paramètres d’audit |
Outils réseau
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
netsh | Permet de configurer les paramètres de réseau | interface configure les interfaces réseau, firewall configure le pare-feu |
route | Affiche ou modifie la table de routage IP | /add ajoute une entrée de route |
tracert | Affiche la route prise par les paquets entre deux ordinateurs |
Gestion des imprimantes
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
printui | Ouvre la boîte de dialogue de gestion d’impression | /t définir l’imprimante par défaut, /e afficher les travaux en cours |
Outils de cryptage
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
cipher | Permet de chiffrer ou de déchiffrer des fichiers | /e chiffre un fichier, /d déchiffre un fichier |
certutil | Permet de gérer des certificats | –addstore ajoute un certificat dans un magasin de certificats |
Gestion des processus
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
tasklist | Affiche la liste des processus en cours d’exécution | /svc affiche les services exécutés par chaque processus |
taskkill | Termine un processus en cours d’exécution | /f force la fermeture d’un processus |
Outils de compression
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
tar | Crée une archive tar | cvf crée une archive, xvf extrait une archive |
zip | Compresse des fichiers en utilisant le format ZIP | /r inclut les sous-dossiers, /j utilise la compression LZNT1 |
Outils de gestion de fichiers
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
xcopy | Copie des fichiers et des répertoires, y compris ceux qui sont cachés | /s copie également les sous-répertoires, /h copie également les fichiers cachés |
robocopy | Copie des fichiers et des répertoires avec des fonctionnalités avancées | /e copie également les sous-répertoires, /mir copie également les fichiers supprimés |
Outils de surveillance système
Commande | Description | Arguments courants |
---|---|---|
perfmon | Affiche des informations de performance système | |
logman | Crée et gère des compteurs de performances | /start démarre un compteur, /stop arrête un compteur |