Gestion de fichiers et de dossiers
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| dir | Affiche le contenu d’un répertoire | /aaffiche les fichiers cachés | 
| cd | Change le répertoire de travail | ..pour aller au répertoire parent | 
| md | Crée un nouveau dossier | |
| rd | Supprime un dossier | /spour supprimer également les sous-dossiers | 
| xcopy | Copie des fichiers et des répertoires | /scopie également les sous-dossiers | 
Gestion des tâches et des processus
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| tasklist | Affiche une liste de tous les processus en cours d’exécution | /vaffiche des informations détaillées sur les processus | 
| taskkill | Termine un processus spécifique | /fforce la fermeture du processus | 
| wmic process | Permet de gérer les processus en ligne de commande | 
Configuration système
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| systeminfo | Affiche des informations détaillées sur la configuration système | |
| ipconfig | Affiche des informations sur la configuration du réseau | /allaffiche toutes les informations disponibles | 
| netstat | Affiche des informations sur les connexions réseau en cours | /aaffiche toutes les connexions, y compris celles en attente | 
| ping | Teste la connectivité avec un hôte distant | 
Gestion des utilisateurs et des comptes
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| net user | Gère les utilisateurs et les comptes d’utilisateur | /addajoute un nouvel utilisateur | 
| net localgroup | Gère les groupes locaux | /addajoute un nouveau groupe | 
| net share | Partage des fichiers et des dossiers sur un réseau | 
Autres commandes utiles
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| help | Affiche l’aide pour une commande spécifique | |
| systeminfo | Affiche des informations détaillées sur la configuration système | |
| shutdown | Éteint ou redémarre l’ordinateur | /spour éteindre,/rpour redémarrer | 
| sfc | Vérifie et répare les fichiers système corrompus | /scannoweffectue une analyse complète | 
Gestion des disques et des volumes
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| diskpart | Gère les disques et les volumes | |
| format | Formate un disque ou une partition | |
| chkdsk | Vérifie l’intégrité du système de fichiers et répare les erreurs | /fcorrige les erreurs sur le disque | 
Gestion des services
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| net start | Démarre un service Windows | |
| net stop | Arrête un service Windows | |
| sc | Gère les services Windows | queryaffiche des informations sur les services,configmodifie la configuration des services | 
Gestion des fichiers journaux
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| wevtutil | Gère les fichiers journaux Windows | qeaffiche des événements,clefface les événements | 
Outils de diagnostic
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| perfmon | Affiche des informations de performance système | |
| msconfig | Gère les programmes qui se lancent au démarrage de Windows | |
| taskmgr | Affiche le gestionnaire de tâches Windows | 
Gestion des paramètres système
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| regedit | Édite le registre Windows | |
| control | Ouvre le Panneau de configuration | |
| gpedit.msc | Édite les stratégies de groupe | 
Gestion des comptes et des autorisations
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| net accounts | Affiche ou modifie les paramètres de compte d’utilisateur | /maxpwagedétermine la durée de validité du mot de passe | 
| icacls | Modifie les autorisations d’accès pour les fichiers et les dossiers | /grantaccorde des autorisations spécifiques | 
| takeown | Prend possession d’un fichier ou d’un dossier | 
Gestion des événements
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| eventvwr | Ouvre l’Observateur d’événements | |
| auditpol | Gère les paramètres d’audit de sécurité | /setmodifie les paramètres d’audit | 
Outils réseau
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| netsh | Permet de configurer les paramètres de réseau | interfaceconfigure les interfaces réseau,firewallconfigure le pare-feu | 
| route | Affiche ou modifie la table de routage IP | /addajoute une entrée de route | 
| tracert | Affiche la route prise par les paquets entre deux ordinateurs | 
Gestion des imprimantes
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| printui | Ouvre la boîte de dialogue de gestion d’impression | /tdéfinir l’imprimante par défaut,/eafficher les travaux en cours | 
Outils de cryptage
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| cipher | Permet de chiffrer ou de déchiffrer des fichiers | /echiffre un fichier,/ddéchiffre un fichier | 
| certutil | Permet de gérer des certificats | –addstoreajoute un certificat dans un magasin de certificats | 
Gestion des processus
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| tasklist | Affiche la liste des processus en cours d’exécution | /svcaffiche les services exécutés par chaque processus | 
| taskkill | Termine un processus en cours d’exécution | /fforce la fermeture d’un processus | 
Outils de compression
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| tar | Crée une archive tar | cvfcrée une archive,xvfextrait une archive | 
| zip | Compresse des fichiers en utilisant le format ZIP | /rinclut les sous-dossiers,/jutilise la compression LZNT1 | 
Outils de gestion de fichiers
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| xcopy | Copie des fichiers et des répertoires, y compris ceux qui sont cachés | /scopie également les sous-répertoires,/hcopie également les fichiers cachés | 
| robocopy | Copie des fichiers et des répertoires avec des fonctionnalités avancées | /ecopie également les sous-répertoires,/mircopie également les fichiers supprimés | 
Outils de surveillance système
| Commande | Description | Arguments courants | 
|---|---|---|
| perfmon | Affiche des informations de performance système | |
| logman | Crée et gère des compteurs de performances | /startdémarre un compteur,/stoparrête un compteur | 

 
			 
					
